
詳細介紹
| 加熱方式 | 電 加 熱 | 燃 油 | 燃 氣(或液化氣) | 燃 煤 |
| 生產能力 | 80~100kg/h | 80~100kg/h | 80~100kg/h | 80~100kg/h |
| 容量 | 16 層/32盤 | 16 層/32盤 | 16 層/32盤 | 16 層/32盤 |
| 烤盤尺寸 | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm |
| 溫度 | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C |
| 電壓 | 380v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
| 功率 | 48kw | 3kw | 3kw | 3kw |
| 尺寸 | 2300*1900*2580 | 2300*1900*2580 | 2300*1900*2580 | 2300*1900*2580 |
| 烘烤時間 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 |
| 重量 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |





產品咨詢

微信聯系

移動端